Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Physical State | Liquid |
| Active Matter | 27% |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 235kg |
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Cosmetic Grade |
| Application | coametics |
| Color | colorless |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Synonyms | sodium lauryl sulphate |
| Purity | 99% |
| Shelf life | 2 Year |
| pH (1% Soln) | 8–10 |
| Brand | Godrej |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Physical Form | Flakes |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Brand | Godrej |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Physical State | Flakes |
| Boiling Point | 305.00-325.00 degree c |
| Packaging Size | 25 kg |
| Melting Point | 48 degree c |
| Shelf life | 2 year |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity % | 99% |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Physical Form | Flakes |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Brand | Godrej |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Boiling Point | 305 degree c |
| Melting Point | 48 degree c |
| Packaging Size | 25 kg Bag |
| Shelf life | 2 Year |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity % | 99% |
Additional Information:
Product Details:
| Form | Powder |
| Active Matter | 92% |
| Application | industrial cleaning |
| Carbon Chain | C14–16 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | cosmetic |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99% |
| pH (10% Soln) | 7–9 |
| Salt Content | 3% max |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 40 Kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Size | 40 Kg |
| Melting Point | 38–60°C |
| Pack Size | 40kg |
| Grade Standard | industrial |
| Application | Industrial, Cosmetic Use |
| Form | Soft |
| Odor | Odorless |
| Usage/Application | industrial |
| Brand | ksma |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage Industry | Cosmetics |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| PEG Grade | PEG 150 |
| Molecular Weight | 50000 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Flakes |
| Brand | Godrej |
| Application | Cosmetic |
| Packaging Size | 25 kg Bag |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Physical State | flakes |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Shelf life | 2 Year |
| Synonyms | PEG |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99.9% |
| Purity % | 99% |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Iodine Value | ≤3.0 |
| Titer | 54–56°C |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Form | Flakes |
| Application | Cosmetics |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Details | 25 KG |
| Purity % | 99% |
| Brand | Godrej |
| Synonyms | Stearic Acid |
| Color | white |
| Shelf life | 2 Year |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: